Compare os planos e escolha o ideal
Inteligência artificial aplicada à gestão, qualidade e acreditação. Sem fidelidade — comece agora e cancele quando quiser.
Já tem conta? Acessar portal · Quer um diagnóstico gratuito antes? Faça o diagnóstico
|
Compare O que vem incluso |
🟢
facilita.lab Clareza do seu negócio com inteligência artificial R$497 /mês |
🔵
facilita.visio Central Estratégica e qualidade básica para começar R$997 /mês |
Mais escolhido 🔴
facilita.engine Execução orientada com suporte especializado R$1997 /mês |
⚫
facilita.insight Gestão aumentada por inteligência contínua R$3997 /mês |
⚙️
facilita.strategy Solução personalizada para necessidades específicas A partir de R$7500 /mês |
🔵
facilita.free Para começar a ver o potencial da transformação. Grátis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade |
||||||
| Consultas IA / mês | 30 | 60 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | 5 |
| Usuários | 2 | 5 | 10 | 25 | Ilimitado | 1 |
Recursos |
||||||
| Central Estratégica (BSC · OKR · KPI) | — | — | — | |||
| Atendimento humano com consultor | — | — | — | — | — | |
| Relatório executivo mensal | — | — | — | — | ||
Diagnósticos |
||||||
| Curva de Greiner Diagnóstico da fase de crescimento e da próxima crise organizacional. 🤖 SebastIAn auxilia | — | |||||
| Maturidade de Gestão Avaliação 7-S: estratégia, estrutura, sistemas, valores, habilidades, estilo, equipe. 🤖 SebastIAn auxilia | — | |||||
| Diagnóstico de Governança Diagnóstico de governança — transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. 🤖 SebastIAn auxilia | — | |||||
| OCF — Clareza Organizacional Índice de clareza organizacional (visão, cultura, jornada do colaborador e métricas). 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | ||||
Análises |
||||||
| Análise SWOT Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças com análise estratégica. 🤖 SebastIAn auxilia | — | |||||
| Análise PESTEL Cenário macro: político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal. 🤖 SebastIAn auxilia | — | |||||
| Porter (5 Forças) 5 Forças de Porter — atratividade competitiva do setor. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | ||||
| Análise VRIO Recursos e capacidades por valor, raridade, imitabilidade e organização. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | |||
| Matriz de Ansoff Matriz de crescimento: penetração, novos produtos, novos mercados, diversificação. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | ||||
Ferramentas |
||||||
| Matriz GUT Priorização de problemas por Gravidade × Urgência × Tendência. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | ||||
| Matriz de Riscos Inventário de riscos com NPR (probabilidade × severidade × detecção). 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
| Business Model Canvas Business Model Canvas — proposta de valor, segmentos, canais e receita. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | ||||
| Espinha de Peixe Espinha de peixe (causa-raiz) com 6 Ms: máquina, método, mão de obra, material, medida, meio ambiente. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | ||||
| 5W2H — Plano de Ação Plano de ação 5W2H: o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | ||||
| Ciclo PDCA Ciclo PDCA — planejar, executar, checar e agir sobre melhorias contínuas. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | ||||
Qualidade (granular) |
||||||
| Contexto da Organização Contexto interno e externo da organização — base estratégica do SGQ. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | |||
| Partes Interessadas Mapeamento das partes interessadas e suas necessidades. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | |||
| Mapa de Processos Mapa e interações dos processos da organização. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | |||
| Objetivos da Qualidade Objetivos mensuráveis com plano de atingimento e acompanhamento. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | |||
| Fornecedores Cadastro e avaliação periódica de fornecedores críticos. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | — | ||
| Repositório de Evidências Repositório central de evidências auditáveis vinculadas a controles. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
| Pesquisas de Satisfação Pesquisas de satisfação com NPS, CSAT e cálculo automático. 🤖 SebastIAn auxilia | — | — | — | — | ||
Operações (granular) |
||||||
| Controle de Documentos Controle de documentos com versão, revisão, distribuição e leitura registrada. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | — | — | |
| Mapeamento Clausular Mapeamento das cláusulas das normas adotadas com cobertura visual. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | — | ||
| NCs & CAPA NCs com CAPA, causa-raiz, ação corretiva e verificação de eficácia. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
| Auditorias Internas Auditorias internas com programa, escopo, achados e plano de ação. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
| Análise Crítica Análise crítica pela direção com decisões registradas e ações decorrentes. 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
| Trilha de Auditoria Trilha imutável de tudo que aconteceu no sistema (audit log). 🛠 Benjamin auxilia | — | — | — | |||
Compliance regulatório |
||||||
| NR-1 — Segurança e Saúde no Trabalho MTE 2025 | — | — | — | |||
| LGPD — Proteção de Dados Lei 13.709/18 | — | — | — | |||
| RDC 36 — Segurança do Paciente (saúde) Anvisa 2013 | — | — | — | |||
Add-ons (opcionais) |
||||||
| Acreditações certificáveis (ISO 9001, ONA, JCI, Qmentum, ACSA) /mês cada · libera NR-1, LGPD e RDC 36 (saúde) grátis Contratáveis após assinatura, na página de upgrade do portal. |
A partir de R$ 500,00 /mês — varia por norma |
A partir de R$ 500,00 /mês — varia por norma |
A partir de R$ 500,00 /mês — varia por norma |
A partir de R$ 500,00 /mês — varia por norma |
Conforme proposta |
— |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Falar com consultor | Começar grátis | |
Ao contratar você aceita os Termos de Uso e a Política de Privacidade.